
świadectwo
energetyczne
u nas możecie Państwo dokonać certyfikacji energetycznej Państwa nieruchomości

znajdź nieruchomość

koszyk

kalkulator opłat
Jeśli chcesz obliczyć orientacyjny koszt zakupu nieruchomości wpisz określoną kwotę i kliknij na "oblicz"

kontakt
Progres S.C.
ul. Andersa 18
72-100 Goleniów
(91) 407 24 25
(91) 407 24 23
501 620 628



subskrypcja
podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje o nowych ofertach

Wzgórze
Przedmiotem oferty są działki budowlane położone w obrębie Goleniów
wchodzące w skład nowego Osiedla "Słoneczne Wzgórze".
Proponowane działki o powierzchni od 913 m2 do 1486 m2
można nabyć za cenę od 89 200 zł do 145 100 zł brutto.
Działki kompletnie uzbrojone.
Dokładny wykaz działek w tabeli poniżej.
| nr działki | powierzchnia | cena brutto |
| 1 | 1001 | 97 700,00 zł |
| 2 | 995 | 97 200,00 zł |
| 3 | 999 | 97 600,00 zł |
| 12 | 1184 | 115 600,00 zł |
| 14 | 1013 | 98 900,00 zł |
| 15 | 948 | 92 600,00 zł |
| 16 | 990 | 96 700,00 zł |
| 17 | 990 | 96 700,00 zł |
| 18 | 1014 | 99 000,00 zł |
| 19 | 913 | 89 200,00 zł |
| 20 | 990 | 96 700,00 zł |
| 21 | 1077 | 105 200,00 zł |
| 22 | 1400 | 136 700,00 zł |
| 23 | 1335 | 130 300,00 zł |
| 24 | 984 | 96 100,00 zł |
| 26 | 1030 | 100 600,00 zł |
| 27 | 991 | 96 800,00 zł |
| 29 | 1036 | 101 200,00 zł |
| 30 | 1153 | 112 600,00 zł |
| 35 | 1049 | 102 400,00 zł |
| 36 | 1049 | 102 400,00 zł |
| 39 | 1486 | 145 100,00 zł |
| 40 | 1197 | 116 900,00 zł |
| 41 | 1235 | 120 600,00 zł |
| 42 | 1273 | 124 300,00 zł |
| 43 | 1195 | 116 700,00 zł |
| 44 | 1049 | 102 400,00 zł |
| 45 | 1050 | 102 500,00 zł |
| 46 | 1073 | 104 800,00 zł |
| 47 | 967 | 94 400,00 zł |
| 49 | 961 | 93 800,00 zł |
| 50 | 1031 | 100 700,00 zł |
Rozkład działek w terenie pokazuje poniższa mapka

x - sprzedane x - zablokowane
Działki będą sprzedawane z udziałem w 1/40 części w drodze dojazdowej,
oraz w działkach stanowiących tereny zielone i wody powierzchniowe śródlądowe
(w centrum osiedla)
Zapraszamy na prezentację